尺寸・性能
尺寸
| 大臂长度(m) | 6.5 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 3.1 |
| 整机高度(mm) | 3,590 |
| 整机长度(mm) | 11,370 |
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 185/203* |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 259/285* |
| 行走速度(km/h) | 5.6 / 3.3 |
| 行走牵引力(kN) | 319 |
*为增压时的值
工作范围

单位:mm

整机尺寸

单位:mm


